Top 50 des plus grandes personalités femmes italienne
Rang | Nom | Domaine / Description |
---|---|---|
1 | Chiara Ferragni | Influenceuse, entrepreneure mode, 28,7M abonnés IG13 |
2 | Maria Belen Rodriguez | Animatrice TV, mannequin, 10,5M abonnés IG1 |
3 | Diletta Leotta | Présentatrice TV, journaliste sportive, 9,2M IG1 |
4 | Chiara Biasi | Influenceuse mode, 4,4M IG1 |
5 | Beatrice Valli | Influenceuse, mannequin, 3,3M IG1 |
6 | Elisa Maino | Influenceuse, 3,1M IG1 |
7 | Elisabetta Canalis | Mannequin, actrice, animatrice TV3 |
8 | Giusy Buscemi | Mannequin, actrice3 |
9 | Cristina Buccino | Mannequin, influenceuse3 |
10 | Claudia Romani | Mannequin3 |
11 | Melissa Satta | Mannequin, animatrice TV, actrice3 |
12 | Alba Rohrwacher | Actrice de cinéma4 |
13 | Benedetta Porcaroli | Actrice, star de Netflix "Baby"4 |
14 | Alice Pagani | Actrice, mannequin4 |
15 | Matilda De Angelis | Actrice, chanteuse ("The Undoing")4 |
16 | Miuccia Prada | Styliste, dirigeante de Prada2 |
17 | Donatella Versace | Styliste, directrice artistique Versace |
18 | Valentina Carnelutti | Actrice, scénariste4 |
19 | Greta Scacchi | Actrice internationale4 |
20 | Beatrice Borromeo | Journaliste, réalisatrice, mannequin |
21 | Bebe Vio | Escrimeuse paralympique, championne |
22 | Federica Pellegrini | Nageuse, championne olympique |
23 | Valentina Vezzali | Escrimeuse, multiple championne olympique |
24 | Chiara Francini | Actrice, écrivaine |
25 | Francesca Michielin | Chanteuse, auteure-compositrice |
26 | Laura Pausini | Chanteuse internationale |
27 | Gianna Nannini | Chanteuse rock |
28 | Sabrina Ferilli | Actrice |
29 | Caterina Balivo | Animatrice TV |
30 | Vanessa Incontrada | Actrice, animatrice TV |
31 | Ilaria D’Amico | Journaliste sportive |
32 | Milly Carlucci | Animatrice TV |
33 | Serena Rossi | Actrice, chanteuse |
34 | Francesca Schiavone | Joueuse de tennis, vainqueur Roland-Garros |
35 | Fabiola Gianotti | Physicienne, directrice générale du CERN |
36 | Samantha Cristoforetti | Astronaute |
37 | Dacia Maraini | Écrivaine |
38 | Susanna Camusso | Syndicaliste, ex-secrétaire générale CGIL |
39 | Giorgia Meloni | Présidente du Conseil des ministres |
40 | Laura Boldrini | Femme politique, ex-présidente Chambre députés |
41 | Emma Bonino | Femme politique, militante droits humains |
42 | Francesca Fagnani | Journaliste, animatrice TV |
43 | Matilde Gioli | Actrice |
44 | Paola Cortellesi | Actrice, humoriste |
45 | Antonella Clerici | Animatrice TV |
46 | Elettra Lamborghini | Chanteuse, personnalité TV |
47 | Francesca Barra | Journaliste, écrivaine |
48 | Bianca Balti | Mannequin international |
49 | Maria Grazia Chiuri | Directrice artistique Dior |
50 | Chiara Galiazzo | Chanteuse, gagnante X Factor |
Ce classement privilégie la popularité mesurée par la présence médiatique, l’influence sur les réseaux sociaux, la reconnaissance internationale et l’impact dans leur domaine respectif. Les premières places sont largement occupées par des figures issues de la mode, du divertissement et des médias, où la visibilité est la plus forte actuellemen
Commentaires
Enregistrer un commentaire