Top 50 des rappeuses internationales
Top 50 des rappeuses internationales
Voici un panorama des 50 plus grandes rappeuses internationales, basé sur leur influence, leur succès commercial, leur impact culturel et leur reconnaissance critique, en s’appuyant sur des classements spécialisés et des listes de ventes récentes123.
Rang | Nom | Pays d’origine | Période d’activité | Albums majeurs / Hits |
---|---|---|---|---|
1 | Nicki Minaj | Trinidad & Tobago / USA | 2004 – présent | Pink Friday, Super Bass, Starships |
2 | Cardi B | USA | 2016 – présent | Invasion of Privacy, Bodak Yellow, WAP |
3 | Missy Elliott | USA | 1991 – présent | Supa Dupa Fly, Work It, Get Ur Freak On |
4 | Lauryn Hill | USA | 1988 – présent | The Miseducation of Lauryn Hill, Doo Wop (That Thing) |
5 | Lil’ Kim | USA | 1994 – présent | Hard Core, The Jump Off, Magic Stick |
6 | Iggy Azalea | Australie | 2011 – 2024 | The New Classic, Fancy |
7 | Doja Cat | USA | 2012 – présent | Planet Her, Say So, Kiss Me More |
8 | Megan Thee Stallion | USA | 2016 – présent | Good News, Savage, Hot Girl Summer |
9 | Saweetie | USA | 2017 – présent | ICY GIRL, Best Friend |
10 | Trina | USA | 1998 – présent | Da Baddest B***h, Pull Over |
11 | BIA | USA | 2012 – présent | Whole Lotta Money |
12 | Stefflon Don | Royaume-Uni | 2015 – présent | Hurtin’ Me, 16 Shots |
13 | Yung M.A | USA | 2014 – présent | OOOUUU, Herstory In The Making |
14 | City Girls | USA | 2017 – présent | Act Up, Twerk |
15 | GloRilla | USA | 2021 – présent | F.N.F., Tomorrow 2 |
16 | Foxy Brown | USA | 1995 – présent | Ill Na Na, Hot Spot |
17 | Remy Ma | USA | 1999 – présent | Conceited, All the Way Up |
18 | Queen Latifah | USA | 1989 – présent | U.N.I.T.Y., Ladies First |
19 | Eve | USA | 1998 – présent | Let Me Blow Ya Mind, Who’s That Girl? |
20 | Rapsody | USA | 2007 – présent | Laila’s Wisdom, Eve |
21 | Salt-N-Pepa | USA | 1985 – présent | Push It, Shoop |
22 | Lisa “Left Eye” Lopes | USA | 1991 – 2002 | Waterfalls (TLC), The Block Party |
23 | MC Lyte | USA | 1987 – présent | Ruffneck, Cha Cha Cha |
24 | Roxanne Shanté | USA | 1984 – présent | Roxanne’s Revenge |
25 | Tierra Whack | USA | 2011 – présent | Whack World |
26 | Little Simz | Royaume-Uni | 2010 – présent | Sometimes I Might Be Introvert |
27 | Noname | USA | 2013 – présent | Room 25, Telefone |
28 | Chika | USA | 2017 – présent | Industry Games |
29 | Flo Milli | USA | 2018 – présent | Ho, Why Is You Here? |
30 | Cupcakke | USA | 2012 – présent | Deepthroat, CPR |
31 | Jean Grae | USA | 1996 – présent | Jeanius |
32 | Lady Leshurr | Royaume-Uni | 2009 – présent | Queen’s Speech |
33 | Kash Doll | USA | 2014 – présent | Ice Me Out |
34 | Kamaiyah | USA | 2015 – présent | A Good Night in the Ghetto |
35 | Bahamadia | USA | 1993 – présent | Kollage, Uknowhowwedu |
36 | Leikeli47 | USA | 2012 – présent | Acrylic, Money |
37 | Rico Nasty | USA | 2014 – présent | Nasty, Smack a Bitch |
38 | Princess Nokia | USA | 2010 – présent | 1992 Deluxe, Tomboy |
39 | Lola Indigo | Espagne | 2017 – présent | Akelarre, Ya No Quiero Ná |
40 | Nadia Rose | Royaume-Uni | 2015 – présent | Highly Flammable |
41 | Ms. Dynamite | Royaume-Uni | 2001 – présent | A Little Deeper, Dy-Na-Mi-Tee |
42 | Awkwafina | USA | 2012 – présent | Yellow Ranger, My Vag |
43 | Snow Tha Product | USA/Mexique | 2007 – présent | Vibe Higher, Bilingue |
44 | Tommy Genesis | Canada | 2013 – présent | Tommy Genesis, 100 Bad |
45 | Nadia Nakai | Afrique du Sud | 2013 – présent | Nadia Naked |
46 | Sampa The Great | Zambie/Australie | 2015 – présent | The Return |
47 | Sho Madjozi | Afrique du Sud | 2017 – présent | Limpopo Champions League, John Cena |
48 | Enny | Royaume-Uni | 2020 – présent | Peng Black Girls |
49 | Keny Arkana | France | 2004 – présent | L’Esquisse, La Rage |
50 | Shay | Belgique | 2011 – présent | Jolie Garce, PMW |
Commentaires
Enregistrer un commentaire